货号: 125公斤塑料桶 | 是否现货: 是 | 可否印LOG: 可以 |
规格: 800*500 | 耐热耐腐蚀性: 强 | 包装型式: 塑料袋 |
是否进口: 否 |
三、石化涨幅较大
所属 | 生产企业 | 牌号 | 11月2日 | 11月25日 | 涨跌 |
中石化华北 | 燕山石化 | 涂覆料1C7A | 11600 | 12700 | 1100 |
中石化华北 | 燕山石化 | 膜料LD100AC | 11000 | 11800 | 800 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料2102TN26 | 10100 | 11800 | 1700 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料2102TN00 | 10000 | 11600 | 1600 |
中石化华北 | 中天合创 | LD605 | 9800 | 10900 | 1100 |
中石化华北 | 中天合创 | LD100-PC | 9600 | 11450 | 1850 |
中石化华东 | 上海石化 | 轻膜Q210 | 10300 | 12100 | 1800 |
中石化华东 | 上海石化 | 高透膜Q281 | 10450 | 12250 | 1800 |
中石化华东 | 上海石化 | 电缆料DJ210 | 10350 | 12250 | 1900 |
中石化华南 | 茂名石化 | 膜料2426H | 10500 | 12100 | 1600 |
中石化华南 | 茂名石化 | 花料868-000 | 9700 | 11000 | 1300 |
中石化华南 | 茂名石化 | 膜料951-000 | 10400 | 12000 | 1600 |
11月至今部分石化企业价格涨跌表(单位:元/吨)
本轮上涨实质上是由石化企业的全线拉升开启的,高压料涨幅颇大。石化库存处相对低位,销售压力较小,高压出货较好,库存环比下滑明显,而进口料方面,外商报盘数量不多,成交良好,美金市场高压价格持续坚挺。
四、期现携手大涨。受大量资金注入期货市场,加之基本面向好以及海外疫情反复的炒作,期货连续上行动力充足,一度冲至年内高点,进一步带动现货市场。国际原油及乙烯价格持续上涨给市场带来一定利好。投机需求增加,市场炒涨氛围明显。
总结:尽管当前已涨至年内新高,但仍未有停下脚步的意向,考虑到目前货紧的大环境,即便后期步伐收窄,短线高压价格也将维持高位。